代码统计
Data from VSCodeCounter
v0.4.0
Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| C++ | 134 | 17,686 | 472 | 1,561 | 19,719 |
| Scheme | 18 | 2,234 | 199 | 671 | 3,104 |
| Starlark | 11 | 573 | 39 | 90 | 702 |
| HTML | 2 | 445 | 0 | 52 | 497 |
| XML | 12 | 353 | 4 | 20 | 377 |
| JSON | 5 | 146 | 0 | 3 | 149 |
| Lua | 1 | 120 | 13 | 11 | 144 |
| Python | 2 | 116 | 12 | 29 | 157 |
| Markdown | 3 | 46 | 0 | 28 | 74 |
| Objective-C | 3 | 44 | 44 | 25 | 113 |
| Java | 1 | 23 | 5 | 6 | 34 |
| cmake | 1 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| Objective-C++ | 1 | 15 | 7 | 7 | 29 |
Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| . | 194 | 21,817 | 795 | 2,504 | 25,116 |
| . (Files) | 15 | 1,087 | 50 | 172 | 1,309 |
| android | 13 | 351 | 9 | 31 | 391 |
| example | 4 | 137 | 6 | 11 | 154 |
| include | 33 | 1,763 | 87 | 359 | 2,209 |
| include/pscm | 33 | 1,763 | 87 | 359 | 2,209 |
| ios | 15 | 257 | 84 | 65 | 406 |
| platforms | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| project | 4 | 755 | 24 | 73 | 852 |
| project/krabby | 4 | 755 | 24 | 73 | 852 |
| src | 33 | 8,496 | 173 | 617 | 9,286 |
| test | 37 | 7,076 | 320 | 957 | 8,353 |
| test (Files) | 22 | 2,530 | 37 | 157 | 2,724 |
| test/module | 6 | 381 | 40 | 203 | 624 |
| test/module (Files) | 3 | 321 | 39 | 198 | 558 |
| test/module/texmacs | 3 | 60 | 1 | 5 | 66 |
| test/r4rs | 5 | 3,172 | 202 | 336 | 3,710 |
| test/r5rs | 3 | 299 | 38 | 204 | 541 |
| test/sicp | 1 | 694 | 3 | 57 | 754 |
| tool | 36 | 1,594 | 39 | 191 | 1,824 |
| tool/pscm-build | 36 | 1,594 | 39 | 191 | 1,824 |
| wasm | 3 | 294 | 3 | 28 | 325 |
v0.3.0
Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| C++ | 86 | 14,925 | 348 | 1,255 | 16,528 |
| Scheme | 12 | 2,070 | 199 | 642 | 2,911 |
| Starlark | 8 | 414 | 6 | 56 | 476 |
| XML | 12 | 353 | 4 | 20 | 377 |
| HTML | 1 | 221 | 0 | 21 | 242 |
| JSON | 4 | 48 | 0 | 3 | 51 |
| Objective-C | 3 | 44 | 44 | 25 | 113 |
| Markdown | 2 | 41 | 0 | 23 | 64 |
| Lua | 1 | 28 | 0 | 2 | 30 |
| Java | 1 | 23 | 5 | 6 | 34 |
| Objective-C++ | 1 | 15 | 7 | 7 | 29 |
Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| . | 131 | 18,182 | 613 | 2,060 | 20,855 |
| . (Files) | 9 | 502 | 8 | 78 | 588 |
| android | 13 | 349 | 9 | 31 | 389 |
| android/app | 13 | 349 | 9 | 31 | 389 |
| example | 2 | 115 | 6 | 8 | 129 |
| include | 26 | 1,422 | 58 | 288 | 1,768 |
| include/pscm | 26 | 1,422 | 58 | 288 | 1,768 |
| ios | 15 | 255 | 84 | 65 | 404 |
| ios/app | 15 | 255 | 84 | 65 | 404 |
| platforms | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| src | 24 | 7,750 | 124 | 554 | 8,428 |
| test | 37 | 6,955 | 320 | 958 | 8,233 |
| test (Files) | 22 | 2,421 | 37 | 158 | 2,616 |
| test/module | 6 | 377 | 40 | 203 | 620 |
| test/module (Files) | 3 | 317 | 39 | 198 | 554 |
| test/module/texmacs | 3 | 60 | 1 | 5 | 66 |
| test/r4rs | 5 | 3,168 | 202 | 336 | 3,706 |
| test/r5rs | 3 | 299 | 38 | 204 | 541 |
| test/sicp | 1 | 690 | 3 | 57 | 750 |
| tool | 2 | 555 | 1 | 53 | 609 |
| tool/pscm-build | 2 | 555 | 1 | 53 | 609 |
| wasm | 2 | 272 | 3 | 25 | 300 |
v0.2.0
Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| C++ | 60 | 11,384 | 295 | 985 | 12,664 |
| HTML | 1 | 221 | 0 | 21 | 242 |
| cmake | 6 | 100 | 1 | 6 | 107 |
| Markdown | 2 | 34 | 0 | 16 | 50 |
| Lua | 1 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| JSON | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| . | 71 | 11,782 | 296 | 1,030 | 13,108 |
| . (Files) | 5 | 207 | 3 | 25 | 235 |
| example | 3 | 119 | 6 | 9 | 134 |
| include | 20 | 1,112 | 55 | 232 | 1,399 |
| include/pscm | 20 | 1,112 | 55 | 232 | 1,399 |
| src | 18 | 5,706 | 126 | 426 | 6,258 |
| test | 18 | 3,809 | 102 | 257 | 4,168 |
| test (Files) | 16 | 1,379 | 21 | 102 | 1,502 |
| test/r4rs | 1 | 1,740 | 78 | 98 | 1,916 |
| test/sicp | 1 | 690 | 3 | 57 | 750 |
| tool | 4 | 554 | 1 | 55 | 610 |
| tool (Files) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| tool/pscm-build | 3 | 553 | 1 | 54 | 608 |
| wasm | 3 | 275 | 3 | 26 | 304 |
v0.1.0
Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| C++ | 39 | 4,233 | 135 | 411 | 4,779 |
| HTML | 1 | 221 | 0 | 21 | 242 |
| cmake | 4 | 36 | 0 | 4 | 40 |
| JSON | 1 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| Markdown | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
|---|---|---|---|---|---|
| . | 46 | 4,511 | 135 | 439 | 5,085 |
| . (Files) | 3 | 40 | 0 | 4 | 44 |
| example | 3 | 119 | 6 | 9 | 134 |
| include | 17 | 615 | 52 | 160 | 827 |
| include/pscm | 17 | 615 | 52 | 160 | 827 |
| src | 15 | 2,401 | 62 | 141 | 2,604 |
| test | 5 | 1,063 | 12 | 99 | 1,174 |
| test (Files) | 4 | 373 | 9 | 42 | 424 |
| test/sicp | 1 | 690 | 3 | 57 | 750 |
| wasm | 3 | 273 | 3 | 26 | 302 |